全自動全氣囊壓濾機參數

全自動    時間:2014-03-12 21:37:14
全自動全氣囊壓濾機參數簡介
    ?型號、參數 過濾面積 濾室容積m3 濾板數量 濾板尺寸mm 濾板厚度mm 電機功率kw 外形尺寸(mm) 整機重量kg長 寬 高FHXBZ600 5 ……
全自動全氣囊壓濾機參數正文

 
?型號、參數 過濾面積 濾室容積m3 濾板數量 濾板尺寸mm 濾板厚度mm 電機功率kw 外形尺寸(mm) 整機重量kg
長 寬 高
FHXBZ600 5 0.08 9 630×630 30 3 2800 870 1055 2300
8 0.12 14 3100 2550
10 0.15 18 3320 2750
15 0.23 27 3880 3150
20 0.3 36 4450 3550
25 0.38 45 5000 3850
FHXBZ870 30 0.45 23 870×870 30 3 3750 1220 1290 4750
40 0.6 31 4250 5280
50 0.75 39 4750 5920
54 0.81 42 5000 6100
60 0.9 47 5250 6350
FHXBZ1070 70 1.05 35 1070×1070 30 4 4500 1400 1480 8400
80 1.2 40 4800 9000
90 1.35 45 5200 9675
100 1.5 50 5500 10300
120 1.8 60 6100 11600
FHXBZ1250 120 2.1 47 1250×1250 35 4 6200 1750 1635 14400
150 2.63 56 6850 17500
180 3.15 69 7750 19500
200 3.5 77 8400 21500
FHXBZ1360 150 3 46 1360×1360 40 4 6450 1850 1680 18000
200 4 60 7550 22600
250 5 76 8850 27150
300 6 91 10100 31700
350 7 106 11400 36200
FHXBZ1500 200 4 51 1500×1500 40 8 7950 2000 2010 25000
250 5 63 8950 29500
300 6 75 9900 34000
350 8 87 10900 38500
FHXBZ1800 350 7 61 1800×1800 40 8 8900 2300 2305 43000
400 8 69 9600 49200
450 9 77 10300 53500
500 10 87 11100 58500
600 12 103 12300 66800
800 16 139 14300 85500
1000 20 175 18150 103500
  

[全自動全氣囊壓濾機參數],你可能也喜歡

  • 變數參數差別
  • 參數變數定義
  • autocad參數式製圖
  • 參數式設計建築
  • 廢水設計參數
  • 安全氣囊充氣殼體
  • 全自動倒角機
  • 安全氣囊
  • 安全氣囊原理
  • 安全氣囊概念股
  • 汽車安全氣囊
  • 全自動廢紙打包機
  • 全自動微粒子過濾機
  • 全自動石英砂過濾機
  • frp全自動沖洗控制頭
Bookmark the permalink ,來源:
One thought on “全自動全氣囊壓濾機參數